Catálogo de plásticos reciclados
Resinas recicladas por presentación, proceso y grado. El precio por kg y los kilos que quedan en existencia están a la vista: comparar no debería exigir abrir cada ficha.
Resinas recicladas por presentación, proceso y grado. El precio por kg y los kilos que quedan en existencia están a la vista: comparar no debería exigir abrir cada ficha.
Resina reciclada por familia de polímero, con ficha técnica, escala de precio por volumen y COA por lote. Es el material con el que nació el mercado y donde está el catálogo más profundo.
5 resultados
| Material | Presentación | MFI | Precio / kg | Inventario | Disponibilidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
PP PP homopolímero peletizado gris H-25 PP-PEL-GR-H25 | Peletizado | 25 | $24.50$22.50 desde 5,000 kg | 22,500 kg | Compra inmediata | Comprar |
PP PP molido natural (demo) DEMO-PP-01 | Molido | — | $15.00$14.00 desde 2,000 kg | 5,000 kg | Compra inmediata | Comprar |
PP PP peletizado gris (demo) DEMO-PP-02 | Peletizado | — | $21.00 | 3,000 kg | Compra inmediata | Comprar |
PP PP copolímero molido negro PP-MOL-NG-COPO | Molido | 8 | $18.50$17.50 desde 2,000 kg | 25,000 kg | Compra inmediata | Comprar |
PP Plasta de PP PP-PLA-MIX | Plasta | — | Consultar | — | Bajo pedido | Ver ficha |
$24.50/kg + IVABaja a $22.50 desde 5,000 kg
Comprar$15.00/kg + IVABaja a $14.00 desde 2,000 kg
Comprar$18.50/kg + IVABaja a $17.50 desde 2,000 kg
ComprarVendido por PIMSA
Consulta disponibilidad
Ver ficha